服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車(chē)
送貨上門(mén)
用心售后
東風(fēng)嘉運(yùn)壓縮式垃圾車(chē)
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話(huà):18672232111
車(chē)型配置可根據(jù)客戶(hù)要求定制, 客戶(hù)可自行提車(chē)也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話(huà)詢(xún)價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢(xún)價(jià)
銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):0722-3581123
移動(dòng)手機(jī):18672232111
電子郵件:[email protected]
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
-
國(guó)六東風(fēng)14方壓縮垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
國(guó)六東風(fēng)6方壓縮垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
國(guó)六凱馬4方壓縮垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
國(guó)六東風(fēng)8方壓縮垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
國(guó)六東風(fēng)10方壓縮垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
國(guó)六東風(fēng)12方壓縮垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
東風(fēng)嘉運(yùn)壓縮式垃圾車(chē)相關(guān)圖片
東風(fēng)嘉運(yùn)壓縮式垃圾車(chē)公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 壓縮式垃圾車(chē) | 公告批次: | 287 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5110ZYST4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
| 總質(zhì)量 | 11495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 3140,2940,3240(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8160,8360,8060(Kg) |
| 外形尺寸 | 7580,7550×2480×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 23/9,23/11(°) | 前懸/后懸: | 1445/2335,1445/2305(mm) |
| 軸數(shù): | 軸距: | (mm) | |
| 軸荷: | 4820/6675 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,隨底盤(pán)選裝駕駛室。2,該車(chē)后部裝置為小落地斗,選裝擺臂裝置,無(wú)翻桶裝置,帶翻桶裝置時(shí), 整車(chē)長(zhǎng)(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(Kg)/額定載質(zhì)量(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7580/2335/8160/3140,7580/2335/8360/2940,7550/2305/8060/3240,7580/2335/8160/3140。。4,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替豁免。5,文字噴涂位置和車(chē)輛顏色可變化.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)企業(yè): | ||
| 輪胎數(shù) | 彈簧片數(shù): | ||
| 輪胎規(guī)格: | 傳動(dòng)型式: | ||
| 前輪距: | 后輪距: | ||
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類(lèi): | 油耗: | 23.5,23.7,24.0,23.9,24.2,23.8 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |
詢(xún)價(jià)單
東風(fēng)嘉運(yùn)壓縮式垃圾車(chē)相關(guān)產(chǎn)品
-
國(guó)六東風(fēng)14方壓縮垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
國(guó)六東風(fēng)6方壓縮垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
國(guó)六凱馬4方壓縮垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
國(guó)六東風(fēng)8方壓縮垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
國(guó)六東風(fēng)10方壓縮垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
國(guó)六東風(fēng)12方壓縮垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)



